Rastrillos de excelente calidad, de fácil manejo y resistentes: estas cualidades son razones suficientes para adquirir un rastrillo Massey Ferguson.
Galería Rastrillo Hilerador Serie MF RK
Carácterísticas principales
N.º DE ROTORES
LADO DERECHO
DISPOSICIÓN TANGENCIAL
ANCHO DE HILERA
SUSPENSIÓN
Modelos Rastrillo Hilerador Serie MF RK
Modelo | Designación de la máquina | Ancho de trabajo (m) | Nº de rotores | Brazos por rotor / Púas dobles por brazo |
---|---|---|---|---|
MF RK 361 DSR | Rastrillo de rotor simple, suspendido, cabezal rígido, alpino | 3,60 | 1 | 10-3 |
MF RK 341 DN | Rastrillo de rotor simple, suspendido, cabezal flotante | 3,40 | 1 | 8-3 |
MF RK 361 DN | Rastrillo de rotor simple, suspendido, cabezal flotante | 3,60 | 1 | 10-4 |
MF RK 381 DN | Rastrillo de rotor simple, suspendido, cabezal flotante | 3,80 | 1 | 10-4 |
MF RK 421 DN | Rastrillo de rotor simple, suspendido, cabezal flotante | 4,20 | 1 | 12-4 |
MF RK 451 DN | Rastrillo de rotor simple, suspendido, cabezal flotante | 4,50 | 1 | 12-4 |
MF RK 451 TR | Rastrillo de rotor simple, arrastrado (acople en barra de tiro/enganche) | 4,50 | 1 | 12-4 |
MF RK 702 TR-SDX | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera lateral | 6,30 / 7,00 | 2 | 12-4 |
MF RK 662 SD-TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera lateral | 5,75 / 6,65 | 2 | 10/12-4 |
MF RK 772 SD-TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera lateral | 6,60 / 7,70 | 2 | 12-4/5 |
MF RK 842 SD-TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera lateral | 7,80 / 8,40 | 2 | 13-4/5 |
MF RK 842 SD-TRC PRO | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera lateral | 7,80 / 8,40 | 2 | 13-4/5 |
MF RK 662 TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera central | 5,80 - 6,60 | 2 | 10-4 |
MF RK 762 TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera central | 6,80 - 7,60 | 2 | 12-4 |
MF RK 802 TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera central | 7,20 - 8,00 | 2 | 12-4 |
MF RK 802 TRC PRO | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera central | 7,20 - 8,00 | 2 | 12-4 |
MF RK 1002 TRC | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera central | 8,80 - 10,00 | 2 | 15-5 |
MF RK 1002 TRC PRO | Rastrillo de doble rotor, formación de hilera central | 8,80 - 10,00 | 2 | 15-5 |
MF RK 1254 TRC EC | Rastrillo de cuatro rotores, formación de hilera central | 12,50 | 4 | 12-4 |
MF RK 1254 TRC | Rastrillo de cuatro rotores, formación de hilera central | 12,50 | 4 | 12-4 |
MF RK 1254 TRC PRO | Rastrillo de cuatro rotores, formación de hilera central | 12,50 | 4 | 12-4 |
MF RK 1404 TRC PRO | Rastrillo de cuatro rotores, formación de hilera central | 14,00 | 4 | 13-4/5 |
Carácterísticas Rastrillo Hilerador Serie MF RK
- Rastrillo de un rotor
- Rastrillos de dos o cuatro rotores
- Rastrillo doble rotos hilera central
- Rastrillo doble rotor de hilera lateral
- Rastrillo 4 rotores con hilera central
Rastrillos de excelente calidad, de fácil manejo y resistentes: estas cualidades son razones suficientes para adquirir un rastrillo de un rotor de Massey Ferguson.
En la actualidad, los rastrillos de gran tamaño son piezas clave en el proceso de recolección del forraje. Un problema en la máquina puede hacer que deje de funcionar y provocar costes e interrupciones significativas. A la hora de elegir un rastrillo, no puede permitirse el lujo de hacer sacrificios. Massey Ferguson ha combinado su experiencia y los últimos avances tecnológicos para fabricar una nueva gama de rastrillos de alto rendimiento.
Las características de todos los rastrillos son:
- Robusta estructura
- Facilidad de manejo
- Excelente calidad de rastrillado
Trabajo automático con preselección de anchura, rastrillado de alta calidad, hileras uniformes y transporte rápido y seguro entre campos. Son características de los rastrillos MF de dos rotores con formación central de hileras, MF RK 662, MF RK 762, MF RK 802 y MF RK 1002. La herramienta maestra para toda condición de trabajo. Con la opción de los sensores de contacto en las 6 ruedas y la suspensión cardán de los rotores, el trabajo de rastrillado es preciso y rápido. El mejor punto de inicio para lograr un forraje de alta calidad.
MF RK 702 TR-SDX, MF RK 662 SD-TRC, MF RK 772 SD-TRC, MF RK 842 SD-TRC y MF RK 842 SD-TRC PRO
Los rastrillos de Massey Ferguson con formación lateral de hileras son la solución perfecta y flexible para todo tipo de terrenos. Con estos rastrillos es posible formar dos hileras estrechas, una más ancha o una hilera doble. El cambio y la anchura de trabajo pueden ajustarse fácilmente en segundos. Los amplios solapes entre rotores aseguran la transferencia de forraje y la formación de hileras uniformes incluso en las condiciones más difíciles.
MF RK 1254 TRC-EC, MF RK 1254 TRC, MF RK 1254 TRC-PRO y MF RK 1404 TRC-PRO
Estos rastrillos forman las mejores hileras y optimizan su capacidad de uso gracias a sus cuatro rotores y su anchura de trabajo de 12,5 y 14 m.
Estos modelos se han diseñado especialmente para las explotaciones de gran tamaño, los contratistas y el uso en varias explotaciones agrarias. El diseño sencillo pero resistente de los rastrillos de cuatro rotores de Massey Ferguson facilita su manejo, lo cual aumenta su flexibilidad cuando se usan en más de una explotación.