La trituradora agrícola adaptada para camas de paja para pollos de Picursa esta especialmente diseñada para obtener un triturado muy fino y uniforme sobre el suelo, regulando la anchura de salida mediante la inclinación de la chapa porta-aletas. Baja absorción de potencia. Ruedas para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
Características trituradora para cama de paja para pollos
- Rotor cuchillas oscilantes con distribución especial, baja absorción de potencia
- Rotor Ø 700 mm
- Tubo del rotor 220 x 10 mm
- Diámetro del eje Ø 50 mm
- Doble chasis
- Carcasas rodamiento de hierro fundido
- Correas con fibra de Kevlar
- Cuchillas rectas
- Tornillos de las cuchillas en acero 12.9
- Aletas direccionales
- Patines control de altura
- Transmisión incluida
Modelos trituradora para cama de paja para pollos
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Cuchillas | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1780 | 680 | 32 | 3 | 50-70 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
1800 | 1980 | 750 | 36 | 3 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
2000 | 2180 | 820 | 40 | 3 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
2300 | 2480 | 925 | 40 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
2600 | 2780 | 1030 | 40 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
2800 | 2980 | 1100 | 44 | 4 | 90-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
3000 | 3180 | 1170 | 46 | 5 | 110-140 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
3200 | 3380 | 1240 | 48 | 5 | 120-160 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
Accesorios para trituradora para cama de paja para pollos
Plus transmisión con rueda libre
Plus grupo con rueda libre
Plus ruedas giratorias
Solicita información sobre este modelo